58 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~578km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,669 kms |
Used Vehicle
$159,990
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,490 kms |
Used Vehicle
$209,990
Low Kilometers
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~673km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,890 kms |
Used Vehicle
$69,990
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~531km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,890 kms |
Used Vehicle
$599,990
~$101
Cost to fill at $1.50/L
~807km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26,890 kms |
Used Vehicle
$78,990
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,044km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,890 kms |
Used Vehicle
$64,990
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24,890 kms |
Used Vehicle
$63,990
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~824km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,890 kms |
Used Vehicle
$59,990
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~660km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,890 kms |
Used Vehicle
$207,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 900 kms |
Used Vehicle
$54,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,890 kms |
Used Vehicle
$63,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~640km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 750 kms |
Used Vehicle
$197,990
Low Kilometers
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~540km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,890 kms |
Used Vehicle
$157,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24,890 kms |
Used Vehicle
$74,990
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 89,890 kms |
Used Vehicle
$57,490
7 Seats
~$131
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,890 kms |
Used Vehicle
$54,990
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,890 kms |
Used Vehicle
$57,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~634km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,890 kms |