58 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 66,890 kms |
Used Vehicle
$82,990
Low Kilometers
~$27
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 17,890 kms |
Used Motorcycle
$54,990
Low Kilometers
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~533km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 14,890 kms |
Used Vehicle
$95,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~758km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 104,890 kms |
Used Vehicle
$83,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~767km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 126,890 kms |
Used Vehicle
$73,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~767km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 139,890 kms |
Used Vehicle
$89,990
~$140
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 98,890 kms |
Used Vehicle
$76,990
Low Kilometers
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~579km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,148 kms |
Used Vehicle
$106,990
High Towing Capacity
~$158
Cost to fill at $1.50/L
~760km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 167,890 kms |
Used Vehicle
$99,990
Low Kilometers
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~449km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 15.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 42,890 kms |
Used Vehicle
$99,990
Low Average Kilometers
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~780km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 64,890 kms |
Used Vehicle
$129,990
Just Arrived
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~808km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 96,890 kms |
Used Vehicle
$74,990
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,890 kms |
Used Vehicle
$52,990
Low Average Kilometers
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~687km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 63,890 kms |
Used Vehicle
$164,990
Low Average Kilometers
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~552km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 53,890 kms |
Used Vehicle
$70,990
Low Average Kilometers
~$150
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,890 kms |
Used Vehicle
$299,990
Low Average Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~529km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,890 kms |
Used Vehicle
$60,990
Low Average Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~655km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52,890 kms |