127 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
Low Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,890 kms |
Used Vehicle
$56,990
finance breakdown
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,060 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,890 kms |
Used Vehicle
$19,990
finance breakdown
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22,890 kms |
Used Vehicle
$67,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~531km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,890 kms |
Used Vehicle
$589,990
finance breakdown
High Towing Capacity
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~924km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 58,890 kms |
Used Vehicle
$33,990
finance breakdown
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$59,990
finance breakdown
Long Range
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,025km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 27,890 kms |
Used Vehicle
$34,990
finance breakdown
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~2,700km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$71,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~653km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,890 kms |
Used Vehicle
$158,990
finance breakdown
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 43,890 kms |
Used Vehicle
$21,990
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 69,890 kms |
Used Vehicle
$59,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~660km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,890 kms |
Used Vehicle
$193,990
finance breakdown
Just Arrived
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~904km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$62,990
finance breakdown
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$210
Cost to fill at $1.50/L
~972km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 98,890 kms |
Used Vehicle
$80,990
finance breakdown
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$62,990
finance breakdown
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 94,890 kms |
Used Vehicle
$44,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~936km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16,890 kms |
Used Vehicle
$139,990
finance breakdown