153 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
7 Seats
~$131
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 51,890 kms |
Used Vehicle
$53,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 65,890 kms |
Used Vehicle
$37,990
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,890 kms |
Used Vehicle
$55,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~634km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,890 kms |
Used Vehicle
$81,990
-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~1,168km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 67,890 kms |
Used Vehicle
$107,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 82,890 kms |
Used Vehicle
$33,990
High Towing Capacity
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 42,890 kms |
Used Vehicle
$108,990
High Towing Capacity
~$147
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 73,890 kms |
Used Vehicle
$94,990
-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,890 kms |
Used Vehicle
$71,990
-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~967km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,890 kms |
Used Vehicle
$45,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11,890 kms |
Used Vehicle
$48,990
High Towing Capacity
~$125
Cost to fill at $1.50/L
~721km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 120,890 kms |
Used Vehicle
$80,990
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$129
Cost to fill at $1.50/L
~1,075km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,890 kms |
Used Vehicle
$84,990
Good Fuel Economy
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~754km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,890 kms |
Used Vehicle
$41,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,890 kms |
Used Vehicle
$144,990
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 82,890 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~983km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 93,890 kms |
Used Vehicle
$34,990
Low Kilometers
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~737km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,770 kms |