57 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22,890 kms |
Used Vehicle
$67,990
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 9,890 kms |
Used Vehicle
$72,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~531km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,890 kms |
Used Vehicle
$599,990
finance breakdown
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$61,990
finance breakdown
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~2,700km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$73,990
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 69,890 kms |
Used Vehicle
$59,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~660km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,890 kms |
Used Vehicle
$194,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~573km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12,890 kms |
Used Vehicle
$82,990
finance breakdown
-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$210
Cost to fill at $1.50/L
~972km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 98,890 kms |
Used Vehicle
$83,990
finance breakdown
-
Just Arrived
-
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,000 kms |
Used Vehicle
$93,990
finance breakdown
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 29,890 kms |
Used Vehicle
$65,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~632km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17,890 kms |
Used Vehicle
$89,990
finance breakdown
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~893km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 69,890 kms |
Used Vehicle
$57,990
finance breakdown
Low Kilometers
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~936km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16,890 kms |
Used Vehicle
$139,990
finance breakdown
Just Arrived
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~640km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 68,890 kms |
Used Vehicle
$51,990
finance breakdown
Long Range
~$128
Cost to fill at $1.50/L
~1,287km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,890 kms |
Used Vehicle
$76,990
finance breakdown
High Towing Capacity
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 42,890 kms |
Used Vehicle
$97,990
finance breakdown
High Towing Capacity
~$125
Cost to fill at $1.50/L
~721km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 119,890 kms |
Used Vehicle
$74,990
finance breakdown