162 Used Vehicles For Sale in West End, QLD
Refine Your Search
-
Just Arrived
-
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~943km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 890 kms |
Used Vehicle
$62,990
Low Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~632km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,250 kms |
Used Vehicle
$77,990
-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18,390 kms |
Used Vehicle
$57,990
Just Arrived
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~840km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,350 kms |
Used Vehicle
$54,990
-
Just Arrived
-
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~743km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,890 kms |
Used Vehicle
$76,990
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~578km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,669 kms |
Used Vehicle
$157,490
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,490 kms |
Used Vehicle
$199,990
Low Kilometers
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~673km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,890 kms |
Used Vehicle
$66,990
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~531km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 14.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10,890 kms |
Used Vehicle
$599,990
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
8 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,044km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 19,890 kms |
Used Vehicle
$63,990
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16,890 kms |
Used Vehicle
$39,990
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 24,890 kms |
Used Vehicle
$63,990
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~824km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 54,890 kms |
Used Vehicle
$59,990
Low Kilometers
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~660km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,890 kms |
Used Vehicle
$204,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 900 kms |
Used Vehicle
$54,990
Low Kilometers
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~574km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.8L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 4,390 kms |
Used Vehicle
$62,990
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 55,890 kms |
Used Vehicle
$43,990
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~907km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 89,890 kms |